項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
极度变态SM玩弄孕妇 | 亚洲一区无码精品色 | 日韩欧美亚洲一区在线 | 中国成熟妇女毛茸茸 | 24小时在线看免费观看直播 | 亚洲AV无码国产一区二区 |
册亨县 | 清水河县 | 富顺县 | 福贡县 | 噶尔县 | 锡林郭勒盟 |
金湖县 | 综艺 | 班玛县 | 镇安县 | 威信县 | 陆丰市 |
资中县 | 龙海市 | 榕江县 | 双牌县 | 通许县 | 陇南市 |